🏆 GANADORES
5km - FEMENINO
🥇
1°
Agustina Gaitán
#406
00:24:36
5km
FEMENINO
🥈
2°
Dalma Lucia Villegas
#420
00:25:24
5km
FEMENINO
🥉
3°
Villegas Lucía Soledad
#419
00:27:02
5km
FEMENINO
5km - MASCULINO
🥇
1°
Giuliano Bossola
#444
00:17:13
5km
MASCULINO
🥈
2°
José Romanutti
#430
00:19:52
5km
MASCULINO
🥉
3°
Adelquis Braida
#433
00:19:53
5km
MASCULINO
10km - FEMENINO
🥇
1°
Martínez Leticia maricel
#332
00:45:29
10km
FEMENINO
🥈
2°
YAMILA URES
#354
00:47:07
10km
FEMENINO
🥉
3°
Micaela contreras
#390
00:47:19
10km
FEMENINO
10km - MASCULINO
🥇
1°
Pablo Daniel Muñoz
#307
00:36:54
10km
MASCULINO
🥈
2°
Lucas gallucci
#341
00:36:56
10km
MASCULINO
🥉
3°
Masante Goico Francisco
#359
00:37:12
10km
MASCULINO
🏅 CLASIFICACIÓN POR DISTANCIA
10km - FEMENINO 19
| Pos | Dorsal | Nombre | Categoría | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 312 | NATALIA ACOSTA | 35 a 39 años | 00:51:36 |
| 5 | 347 | Lorena Acosta | 30 a 34 años | 00:51:42 |
| 6 | 394 | Natalia Ogni | 35 a 39 años | 00:52:19 |
| 7 | 365 | Grecia tujeiro | 35 a 39 años | 00:52:32 |
| 8 | 311 | Salto Joana | 30 a 34 años | 00:52:46 |
| 9 | 309 | Soledad Peralta | 50 a 54 años | 00:52:53 |
| 10 | 384 | Dolcini María elisa | 40 a 44 años | 00:53:50 |
| 11 | 361 | Mayra Escobar | 35 a 39 años | 00:54:02 |
| 12 | 313 | Daniela Almeira | 35 a 39 años | 00:54:21 |
| 13 | 497 | Natalia amato | 50 a 54 años | 00:56:24 |
| 14 | 378 | Claudia Diaz | 45 a 49 años | 00:57:00 |
| 15 | 302 | Mailen starnatori | 25 a 29 años | 00:57:21 |
| 16 | 362 | Tamara Rocío González | 30 a 34 años | 00:57:23 |
| 17 | 385 | Milagros ayala | 20 a 24 años | 00:57:34 |
| 18 | 328 | Viviana isabel Ludueña | 55 a 59 años | 00:57:43 |
| 19 | 323 | Roxana Zabala | 50 a 54 años | 00:58:22 |
| 20 | 305 | Morena Arévalo | 20 a 24 años | 00:58:26 |
| 21 | 330 | Maria Eugenia Marcuzzi | 40 a 44 años | 01:02:38 |
| 22 | 345 | Rosana Zapata | 50 a 54 años | 01:08:20 |
10km - MASCULINO 54
| Pos | Dorsal | Nombre | Categoría | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 349 | Maximiliano Jesús Muñoz | 25 a 29 años | 00:37:26 |
| 5 | 373 | Esteban Ullúa | 25 a 29 años | 00:37:36 |
| 6 | 399 | Juan Bautista Malina | 20 a 24 años | 00:38:32 |
| 7 | 337 | Facundo Pramparo | 30 a 34 años | 00:38:44 |
| 8 | 322 | Diego Eduardo Iannicelli | 45 a 49 años | 00:39:23 |
| 9 | 356 | Ever cardoni | 35 a 39 años | 00:40:21 |
| 10 | 301 | Lucas villa | 35 a 39 años | 00:41:04 |
| 11 | 372 | Santi Budassi | 40 a 44 años | 00:41:38 |
| 12 | 317 | Santana tobias | 20 a 24 años | 00:41:49 |
| 13 | 346 | Brian O` Connell | Menores de 19 años | 00:41:53 |
| 14 | 391 | Marcelo Ariel Agüero | 50 a 54 años | 00:41:55 |
| 15 | 351 | Luciano sanchez | 40 a 44 años | 00:41:57 |
| 16 | 387 | EDUARDO CABRERA | 35 a 39 años | 00:42:34 |
| 17 | 393 | Facundo Bossola | 20 a 24 años | 00:42:52 |
| 18 | 357 | Sebastián Romero | 25 a 29 años | 00:42:54 |
| 19 | 360 | Luca bono | 25 a 29 años | 00:43:20 |
| 20 | 344 | Luis Canavessio | 40 a 44 años | 00:43:20 |
| 21 | 358 | Alberto Héctor González | 55 a 59 años | 00:43:39 |
| 22 | 481 | Leandro Gilli | 45 a 49 años | 00:43:45 |
| 23 | 316 | Oscar Canavessio | 50 a 54 años | 00:43:46 |
| 24 | 383 | gustavo andres | 45 a 49 años | 00:44:26 |
| 25 | 377 | Alvaro Budassi | 30 a 34 años | 00:44:40 |
| 26 | 324 | Gustavo Javier Vilarrasa | 55 a 59 años | 00:44:43 |
| 27 | 480 | Rafael Barros | 55 a 59 años | 00:45:19 |
| 28 | 375 | Martin Aguirre | 25 a 29 años | 00:45:27 |
| 29 | 352 | Roman Llobell | 25 a 29 años | 00:45:30 |
| 30 | 353 | MARTIN SERATO | 40 a 44 años | 00:45:42 |
| 31 | 326 | Carlos Gabriel Beni | 35 a 39 años | 00:46:42 |
| 32 | 396 | Diego espindola | 40 a 44 años | 00:46:50 |
| 33 | 364 | Gaston castro | 40 a 44 años | 00:46:52 |
| 34 | 368 | Tomas Delgado | 30 a 34 años | 00:46:55 |
| 35 | 339 | FERNANDO GIUSTI | 50 a 54 años | 00:47:12 |
| 36 | 314 | Ezequiel canavessio | 35 a 39 años | 00:47:14 |
| 37 | 367 | Félix Olguín | 60 a 64 años | 00:47:14 |
| 38 | 308 | Alan De Vinchenzo | 30 a 34 años | 00:47:26 |
| 39 | 331 | JOSE LUIS PLANES | 45 a 49 años | 00:47:32 |
| 40 | 389 | Ignacio Bernachea | 30 a 34 años | 00:47:54 |
| 41 | 376 | Bruno Sanchez | Menores de 19 años | 00:49:33 |
| 42 | 482 | Calvi Norberto Javier | 50 a 54 años | 00:50:01 |
| 43 | 381 | Hugo Arévalo | 45 a 49 años | 00:50:02 |
| 44 | 366 | Ezequiel Bozzone | 40 a 44 años | 00:51:05 |
| 45 | 374 | Alejandro Bizzarri | 35 a 39 años | 00:51:11 |
| 46 | 483 | Ricardo ortiz | 65 a 69 años | 00:51:39 |
| 47 | 333 | Francisco Aberasturi Moyano | 20 a 24 años | 00:53:05 |
| 48 | 335 | ABEL JUAN VIDAURRETA | 60 a 64 años | 00:53:35 |
| 49 | 395 | ALMADA HECTOR | Más 70 años | 00:54:41 |
| 50 | 321 | nicolás gregorio | 20 a 24 años | 00:56:51 |
| 51 | 342 | walter nievas | 45 a 49 años | 00:57:00 |
| 52 | 392 | Fabricio Distel | 45 a 49 años | 00:57:49 |
| 53 | 388 | Daniel colicchio | 65 a 69 años | 00:58:30 |
| 54 | 398 | Juan Pablo Bizzera | 40 a 44 años | 00:59:52 |
| 55 | 319 | Giovengo Ignacio | 30 a 34 años | 01:08:52 |
| 56 | 343 | walter bistochi | 65 a 69 años | 01:11:28 |
| 57 | 348 | Agustín Dipaulo | 20 a 24 años | 01:20:50 |
5km - FEMENINO 25
| Pos | Dorsal | Nombre | Categoría | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 429 | Charo Valoppi | Menores de 19 años | 00:27:16 |
| 5 | 435 | Eliana Ledesma | 40 a 44 años | 00:28:20 |
| 6 | 452 | Yanina elizabeth sanchez | 40 a 44 años | 00:28:59 |
| 7 | 428 | MARILIN DAIANA SALINAS | 30 a 34 años | 00:29:16 |
| 8 | 417 | Marcela Castagnani | 45 a 49 años | 00:29:17 |
| 9 | 455 | Teresa Gimenez | 50 a 54 años | 00:29:47 |
| 10 | 411 | Silvina Leiva | 35 a 39 años | 00:30:02 |
| 11 | 450 | Georgiana Caioni | 40 a 44 años | 00:31:26 |
| 12 | 414 | Duarte Yoana | 30 a 34 años | 00:32:08 |
| 13 | 457 | Andréa hasper | 50 a 54 años | 00:32:15 |
| 14 | 449 | Andrea Montironi | 45 a 49 años | 00:32:50 |
| 15 | 413 | CAROLA SARMORIA | 50 a 54 años | 00:32:56 |
| 16 | 422 | Delgado Lucia | 35 a 39 años | 00:33:05 |
| 17 | 441 | Maria Luz De Francesco | 35 a 39 años | 00:33:06 |
| 18 | 416 | Evelina Ballestrelli | 40 a 44 años | 00:33:07 |
| 19 | 415 | Daniela rivarola | 30 a 34 años | 00:33:23 |
| 20 | 439 | Valeria Vallejos | 35 a 39 años | 00:33:24 |
| 21 | 454 | Milena Orellana | 25 a 29 años | 00:33:54 |
| 22 | 453 | Iara Gimenez | 25 a 29 años | 00:34:23 |
| 23 | 442 | Claudia Manchinelli | 45 a 49 años | 00:34:34 |
| 24 | 412 | Nancy Gimenez | 40 a 44 años | 00:34:44 |
| 25 | 431 | Jesica Valenzuela | 35 a 39 años | 00:37:16 |
| 26 | 424 | Ximena becerro | 25 a 29 años | 00:38:47 |
| 27 | 340 | SANDRA PLANES | 50 a 54 años | 00:39:44 |
| 28 | 448 | Rosana Mercedes Becerra | 55 a 59 años | 00:49:52 |
5km - MASCULINO 18
| Pos | Dorsal | Nombre | Categoría | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 437 | Oscar Alberto González | 55 a 59 años | 00:20:26 |
| 5 | 427 | Federico Pace | 25 a 29 años | 00:20:33 |
| 6 | 404 | Fabian Cabrera | 55 a 59 años | 00:24:37 |
| 7 | 407 | Mateo Acerbi Chiviló | 20 a 24 años | 00:25:31 |
| 8 | 451 | Ariel Pérez | 40 a 44 años | 00:26:20 |
| 9 | 418 | Diego Emanuel Díaz | 35 a 39 años | 00:26:23 |
| 10 | 438 | Joaquín Ballesteros | Menores de 19 años | 00:26:49 |
| 11 | 425 | Mauricio Argüello | 20 a 24 años | 00:26:51 |
| 12 | 410 | Edgardo Aman | 40 a 44 años | 00:27:29 |
| 13 | 334 | MARIANO JOSE MIMIZA | 55 a 59 años | 00:27:34 |
| 14 | 432 | Isi avalis | 35 a 39 años | 00:27:38 |
| 15 | 443 | Maximiliano dallosta | 30 a 34 años | 00:29:45 |
| 16 | 423 | DENIS BECERRO | 30 a 34 años | 00:29:46 |
| 17 | 436 | Ianni ruben | 60 a 64 años | 00:30:34 |
| 18 | 402 | Leonardo torres | 35 a 39 años | 00:33:51 |
| 19 | 403 | Santiago Nicolas Mercado | 20 a 24 años | 00:33:56 |
| 20 | 434 | Leonardo Ludueña | 35 a 39 años | 00:34:03 |
| 21 | 456 | Leonardo Gabriel Calaianov | 40 a 44 años | 00:34:11 |
📊 CLASIFICACIÓN GENERAL
Todos los Participantes
128 corredores
| Pos | Dorsal | Nombre | Distancia | Categoría | Género | Tiempo | Ritmo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 444 | Giuliano Bossola | 5km | 1. GANADORES | MASCULINO | 00:17:13 | 03:26 |
| 🥈 | 430 | José Romanutti | 5km | 1. GANADORES | MASCULINO | 00:19:52 | 03:58 |
| 🥉 | 433 | Adelquis Braida | 5km | 1. GANADORES | MASCULINO | 00:19:53 | 03:58 |
| 4 | 437 | Oscar Alberto González | 5km | 55 a 59 años | MASCULINO | 00:20:26 | 04:05 |
| 5 | 427 | Federico Pace | 5km | 25 a 29 años | MASCULINO | 00:20:33 | 04:06 |
| 🥇 | 406 | Agustina Gaitán | 5km | 1. GANADORES | FEMENINO | 00:24:36 | 04:55 |
| 7 | 404 | Fabian Cabrera | 5km | 55 a 59 años | MASCULINO | 00:24:37 | 04:55 |
| 🥈 | 420 | Dalma Lucia Villegas | 5km | 1. GANADORES | FEMENINO | 00:25:24 | 05:04 |
| 9 | 407 | Mateo Acerbi Chiviló | 5km | 20 a 24 años | MASCULINO | 00:25:31 | 05:06 |
| 10 | 451 | Ariel Pérez | 5km | 40 a 44 años | MASCULINO | 00:26:20 | 05:16 |
| 11 | 418 | Diego Emanuel Díaz | 5km | 35 a 39 años | MASCULINO | 00:26:23 | 05:16 |
| 12 | 438 | Joaquín Ballesteros | 5km | Menores de 19 años | MASCULINO | 00:26:49 | 05:21 |
| 13 | 425 | Mauricio Argüello | 5km | 20 a 24 años | MASCULINO | 00:26:51 | 05:22 |
| 🥉 | 419 | Villegas Lucía Soledad | 5km | 1. GANADORES | FEMENINO | 00:27:02 | 05:24 |
| 15 | 429 | Charo Valoppi | 5km | Menores de 19 años | FEMENINO | 00:27:16 | 05:27 |
| 16 | 410 | Edgardo Aman | 5km | 40 a 44 años | MASCULINO | 00:27:29 | 05:29 |
| 17 | 334 | MARIANO JOSE MIMIZA | 5km | 55 a 59 años | MASCULINO | 00:27:34 | 05:30 |
| 18 | 432 | Isi avalis | 5km | 35 a 39 años | MASCULINO | 00:27:38 | 05:31 |
| 19 | 435 | Eliana Ledesma | 5km | 40 a 44 años | FEMENINO | 00:28:20 | 05:40 |
| 20 | 452 | Yanina elizabeth sanchez | 5km | 40 a 44 años | FEMENINO | 00:28:59 | 05:47 |
| 21 | 428 | MARILIN DAIANA SALINAS | 5km | 30 a 34 años | FEMENINO | 00:29:16 | 05:51 |
| 22 | 417 | Marcela Castagnani | 5km | 45 a 49 años | FEMENINO | 00:29:17 | 05:51 |
| 23 | 443 | Maximiliano dallosta | 5km | 30 a 34 años | MASCULINO | 00:29:45 | 05:57 |
| 24 | 423 | DENIS BECERRO | 5km | 30 a 34 años | MASCULINO | 00:29:46 | 05:57 |
| 25 | 455 | Teresa Gimenez | 5km | 50 a 54 años | FEMENINO | 00:29:47 | 05:57 |
| 26 | 411 | Silvina Leiva | 5km | 35 a 39 años | FEMENINO | 00:30:02 | 06:00 |
| 27 | 436 | Ianni ruben | 5km | 60 a 64 años | MASCULINO | 00:30:34 | 06:06 |
| 28 | 450 | Georgiana Caioni | 5km | 40 a 44 años | FEMENINO | 00:31:26 | 06:17 |
| 29 | 414 | Duarte Yoana | 5km | 30 a 34 años | FEMENINO | 00:32:08 | 06:25 |
| 30 | 457 | Andréa hasper | 5km | 50 a 54 años | FEMENINO | 00:32:15 | 06:27 |
| 31 | 449 | Andrea Montironi | 5km | 45 a 49 años | FEMENINO | 00:32:50 | 06:34 |
| 32 | 413 | CAROLA SARMORIA | 5km | 50 a 54 años | FEMENINO | 00:32:56 | 06:35 |
| 33 | 422 | Delgado Lucia | 5km | 35 a 39 años | FEMENINO | 00:33:05 | 06:37 |
| 34 | 441 | Maria Luz De Francesco | 5km | 35 a 39 años | FEMENINO | 00:33:06 | 06:37 |
| 35 | 416 | Evelina Ballestrelli | 5km | 40 a 44 años | FEMENINO | 00:33:07 | 06:37 |
| 36 | 415 | Daniela rivarola | 5km | 30 a 34 años | FEMENINO | 00:33:23 | 06:40 |
| 37 | 439 | Valeria Vallejos | 5km | 35 a 39 años | FEMENINO | 00:33:24 | 06:40 |
| 38 | 402 | Leonardo torres | 5km | 35 a 39 años | MASCULINO | 00:33:51 | 06:46 |
| 39 | 454 | Milena Orellana | 5km | 25 a 29 años | FEMENINO | 00:33:54 | 06:46 |
| 40 | 403 | Santiago Nicolas Mercado | 5km | 20 a 24 años | MASCULINO | 00:33:56 | 06:47 |
| 41 | 434 | Leonardo Ludueña | 5km | 35 a 39 años | MASCULINO | 00:34:03 | 06:48 |
| 42 | 456 | Leonardo Gabriel Calaianov | 5km | 40 a 44 años | MASCULINO | 00:34:11 | 06:50 |
| 43 | 453 | Iara Gimenez | 5km | 25 a 29 años | FEMENINO | 00:34:23 | 06:52 |
| 44 | 442 | Claudia Manchinelli | 5km | 45 a 49 años | FEMENINO | 00:34:34 | 06:54 |
| 45 | 412 | Nancy Gimenez | 5km | 40 a 44 años | FEMENINO | 00:34:44 | 06:56 |
| 🥇 | 307 | Pablo Daniel Muñoz | 10km | 1. GANADORES | MASCULINO | 00:36:54 | 03:41 |
| 🥈 | 341 | Lucas gallucci | 10km | 1. GANADORES | MASCULINO | 00:36:56 | 03:41 |
| 🥉 | 359 | Masante Goico Francisco | 10km | 1. GANADORES | MASCULINO | 00:37:12 | 03:43 |
| 49 | 431 | Jesica Valenzuela | 5km | 35 a 39 años | FEMENINO | 00:37:16 | 07:27 |
| 50 | 349 | Maximiliano Jesús Muñoz | 10km | 25 a 29 años | MASCULINO | 00:37:26 | 03:44 |
| 51 | 373 | Esteban Ullúa | 10km | 25 a 29 años | MASCULINO | 00:37:36 | 03:45 |
| 52 | 399 | Juan Bautista Malina | 10km | 20 a 24 años | MASCULINO | 00:38:32 | 03:51 |
| 53 | 337 | Facundo Pramparo | 10km | 30 a 34 años | MASCULINO | 00:38:44 | 03:52 |
| 54 | 424 | Ximena becerro | 5km | 25 a 29 años | FEMENINO | 00:38:47 | 07:45 |
| 55 | 322 | Diego Eduardo Iannicelli | 10km | 45 a 49 años | MASCULINO | 00:39:23 | 03:56 |
| 56 | 340 | SANDRA PLANES | 5km | 50 a 54 años | FEMENINO | 00:39:44 | 07:56 |
| 57 | 356 | Ever cardoni | 10km | 35 a 39 años | MASCULINO | 00:40:21 | 04:02 |
| 58 | 301 | Lucas villa | 10km | 35 a 39 años | MASCULINO | 00:41:04 | 04:06 |
| 59 | 372 | Santi Budassi | 10km | 40 a 44 años | MASCULINO | 00:41:38 | 04:09 |
| 60 | 317 | Santana tobias | 10km | 20 a 24 años | MASCULINO | 00:41:49 | 04:10 |
| 61 | 346 | Brian O` Connell | 10km | Menores de 19 años | MASCULINO | 00:41:53 | 04:11 |
| 62 | 391 | Marcelo Ariel Agüero | 10km | 50 a 54 años | MASCULINO | 00:41:55 | 04:11 |
| 63 | 351 | Luciano sanchez | 10km | 40 a 44 años | MASCULINO | 00:41:57 | 04:11 |
| 64 | 387 | EDUARDO CABRERA | 10km | 35 a 39 años | MASCULINO | 00:42:34 | 04:15 |
| 65 | 393 | Facundo Bossola | 10km | 20 a 24 años | MASCULINO | 00:42:52 | 04:17 |
| 66 | 357 | Sebastián Romero | 10km | 25 a 29 años | MASCULINO | 00:42:54 | 04:17 |
| 67 | 360 | Luca bono | 10km | 25 a 29 años | MASCULINO | 00:43:20 | 04:20 |
| 68 | 344 | Luis Canavessio | 10km | 40 a 44 años | MASCULINO | 00:43:20 | 04:20 |
| 69 | 358 | Alberto Héctor González | 10km | 55 a 59 años | MASCULINO | 00:43:39 | 04:21 |
| 70 | 481 | Leandro Gilli | 10km | 45 a 49 años | MASCULINO | 00:43:45 | 04:22 |
| 71 | 316 | Oscar Canavessio | 10km | 50 a 54 años | MASCULINO | 00:43:46 | 04:22 |
| 72 | 383 | gustavo andres | 10km | 45 a 49 años | MASCULINO | 00:44:26 | 04:26 |
| 73 | 377 | Alvaro Budassi | 10km | 30 a 34 años | MASCULINO | 00:44:40 | 04:28 |
| 74 | 324 | Gustavo Javier Vilarrasa | 10km | 55 a 59 años | MASCULINO | 00:44:43 | 04:28 |
| 75 | 480 | Rafael Barros | 10km | 55 a 59 años | MASCULINO | 00:45:19 | 04:31 |
| 76 | 375 | Martin Aguirre | 10km | 25 a 29 años | MASCULINO | 00:45:27 | 04:32 |
| 🥇 | 332 | Martínez Leticia maricel | 10km | 1. GANADORES | FEMENINO | 00:45:29 | 04:32 |
| 78 | 352 | Roman Llobell | 10km | 25 a 29 años | MASCULINO | 00:45:30 | 04:33 |
| 79 | 353 | MARTIN SERATO | 10km | 40 a 44 años | MASCULINO | 00:45:42 | 04:34 |
| 80 | 326 | Carlos Gabriel Beni | 10km | 35 a 39 años | MASCULINO | 00:46:42 | 04:40 |
| 81 | 396 | Diego espindola | 10km | 40 a 44 años | MASCULINO | 00:46:50 | 04:41 |
| 82 | 364 | Gaston castro | 10km | 40 a 44 años | MASCULINO | 00:46:52 | 04:41 |
| 83 | 368 | Tomas Delgado | 10km | 30 a 34 años | MASCULINO | 00:46:55 | 04:41 |
| 🥈 | 354 | YAMILA URES | 10km | 1. GANADORES | FEMENINO | 00:47:07 | 04:42 |
| 85 | 339 | FERNANDO GIUSTI | 10km | 50 a 54 años | MASCULINO | 00:47:12 | 04:43 |
| 86 | 314 | Ezequiel canavessio | 10km | 35 a 39 años | MASCULINO | 00:47:14 | 04:43 |
| 87 | 367 | Félix Olguín | 10km | 60 a 64 años | MASCULINO | 00:47:14 | 04:43 |
| 🥉 | 390 | Micaela contreras | 10km | 1. GANADORES | FEMENINO | 00:47:19 | 04:43 |
| 89 | 308 | Alan De Vinchenzo | 10km | 30 a 34 años | MASCULINO | 00:47:26 | 04:44 |
| 90 | 331 | JOSE LUIS PLANES | 10km | 45 a 49 años | MASCULINO | 00:47:32 | 04:45 |
| 91 | 389 | Ignacio Bernachea | 10km | 30 a 34 años | MASCULINO | 00:47:54 | 04:47 |
| 92 | 376 | Bruno Sanchez | 10km | Menores de 19 años | MASCULINO | 00:49:33 | 04:57 |
| 93 | 448 | Rosana Mercedes Becerra | 5km | 55 a 59 años | FEMENINO | 00:49:52 | 09:58 |
| 94 | 482 | Calvi Norberto Javier | 10km | 50 a 54 años | MASCULINO | 00:50:01 | 05:00 |
| 95 | 381 | Hugo Arévalo | 10km | 45 a 49 años | MASCULINO | 00:50:02 | 05:00 |
| 96 | 366 | Ezequiel Bozzone | 10km | 40 a 44 años | MASCULINO | 00:51:05 | 05:06 |
| 97 | 374 | Alejandro Bizzarri | 10km | 35 a 39 años | MASCULINO | 00:51:11 | 05:07 |
| 98 | 312 | NATALIA ACOSTA | 10km | 35 a 39 años | FEMENINO | 00:51:36 | 05:09 |
| 99 | 483 | Ricardo ortiz | 10km | 65 a 69 años | MASCULINO | 00:51:39 | 05:09 |
| 100 | 347 | Lorena Acosta | 10km | 30 a 34 años | FEMENINO | 00:51:42 | 05:10 |
| 101 | 394 | Natalia Ogni | 10km | 35 a 39 años | FEMENINO | 00:52:19 | 05:13 |
| 102 | 365 | Grecia tujeiro | 10km | 35 a 39 años | FEMENINO | 00:52:32 | 05:15 |
| 103 | 311 | Salto Joana | 10km | 30 a 34 años | FEMENINO | 00:52:46 | 05:16 |
| 104 | 309 | Soledad Peralta | 10km | 50 a 54 años | FEMENINO | 00:52:53 | 05:17 |
| 105 | 333 | Francisco Aberasturi Moyano | 10km | 20 a 24 años | MASCULINO | 00:53:05 | 05:18 |
| 106 | 335 | ABEL JUAN VIDAURRETA | 10km | 60 a 64 años | MASCULINO | 00:53:35 | 05:21 |
| 107 | 384 | Dolcini María elisa | 10km | 40 a 44 años | FEMENINO | 00:53:50 | 05:23 |
| 108 | 361 | Mayra Escobar | 10km | 35 a 39 años | FEMENINO | 00:54:02 | 05:24 |
| 109 | 313 | Daniela Almeira | 10km | 35 a 39 años | FEMENINO | 00:54:21 | 05:26 |
| 110 | 395 | ALMADA HECTOR | 10km | Más 70 años | MASCULINO | 00:54:41 | 05:28 |
| 111 | 497 | Natalia amato | 10km | 50 a 54 años | FEMENINO | 00:56:24 | 05:38 |
| 112 | 321 | nicolás gregorio | 10km | 20 a 24 años | MASCULINO | 00:56:51 | 05:41 |
| 113 | 378 | Claudia Diaz | 10km | 45 a 49 años | FEMENINO | 00:57:00 | 05:42 |
| 114 | 342 | walter nievas | 10km | 45 a 49 años | MASCULINO | 00:57:00 | 05:42 |
| 115 | 302 | Mailen starnatori | 10km | 25 a 29 años | FEMENINO | 00:57:21 | 05:44 |
| 116 | 362 | Tamara Rocío González | 10km | 30 a 34 años | FEMENINO | 00:57:23 | 05:44 |
| 117 | 385 | Milagros ayala | 10km | 20 a 24 años | FEMENINO | 00:57:34 | 05:45 |
| 118 | 328 | Viviana isabel Ludueña | 10km | 55 a 59 años | FEMENINO | 00:57:43 | 05:46 |
| 119 | 392 | Fabricio Distel | 10km | 45 a 49 años | MASCULINO | 00:57:49 | 05:46 |
| 120 | 323 | Roxana Zabala | 10km | 50 a 54 años | FEMENINO | 00:58:22 | 05:50 |
| 121 | 305 | Morena Arévalo | 10km | 20 a 24 años | FEMENINO | 00:58:26 | 05:50 |
| 122 | 388 | Daniel colicchio | 10km | 65 a 69 años | MASCULINO | 00:58:30 | 05:51 |
| 123 | 398 | Juan Pablo Bizzera | 10km | 40 a 44 años | MASCULINO | 00:59:52 | 05:59 |
| 124 | 330 | Maria Eugenia Marcuzzi | 10km | 40 a 44 años | FEMENINO | 01:02:38 | 06:15 |
| 125 | 345 | Rosana Zapata | 10km | 50 a 54 años | FEMENINO | 01:08:20 | 06:50 |
| 126 | 319 | Giovengo Ignacio | 10km | 30 a 34 años | MASCULINO | 01:08:52 | 06:53 |
| 127 | 343 | walter bistochi | 10km | 65 a 69 años | MASCULINO | 01:11:28 | 07:08 |
| 128 | 348 | Agustín Dipaulo | 10km | 20 a 24 años | MASCULINO | 01:20:50 | 08:05 |
🔍 BUSCAR PARTICIPANTE
1°
Giuliano Bossola
00:17:13
5km
MASCULINO
2°
José Romanutti
00:19:52
5km
MASCULINO
3°
Adelquis Braida
00:19:53
5km
MASCULINO
4°
Oscar Alberto González
00:20:26
5km
MASCULINO
5°
Federico Pace
00:20:33
5km
MASCULINO
6°
Agustina Gaitán
00:24:36
5km
FEMENINO
7°
Fabian Cabrera
00:24:37
5km
MASCULINO
8°
Dalma Lucia Villegas
00:25:24
5km
FEMENINO
9°
Mateo Acerbi Chiviló
00:25:31
5km
MASCULINO
10°
Ariel Pérez
00:26:20
5km
MASCULINO
11°
Diego Emanuel Díaz
00:26:23
5km
MASCULINO
12°
Joaquín Ballesteros
00:26:49
5km
MASCULINO
13°
Mauricio Argüello
00:26:51
5km
MASCULINO
14°
Villegas Lucía Soledad
00:27:02
5km
FEMENINO
15°
Charo Valoppi
00:27:16
5km
FEMENINO
16°
Edgardo Aman
00:27:29
5km
MASCULINO
17°
MARIANO JOSE MIMIZA
00:27:34
5km
MASCULINO
18°
Isi avalis
00:27:38
5km
MASCULINO
19°
Eliana Ledesma
00:28:20
5km
FEMENINO
20°
Yanina elizabeth sanchez
00:28:59
5km
FEMENINO
21°
MARILIN DAIANA SALINAS
00:29:16
5km
FEMENINO
22°
Marcela Castagnani
00:29:17
5km
FEMENINO
23°
Maximiliano dallosta
00:29:45
5km
MASCULINO
24°
DENIS BECERRO
00:29:46
5km
MASCULINO
25°
Teresa Gimenez
00:29:47
5km
FEMENINO
26°
Silvina Leiva
00:30:02
5km
FEMENINO
27°
Ianni ruben
00:30:34
5km
MASCULINO
28°
Georgiana Caioni
00:31:26
5km
FEMENINO
29°
Duarte Yoana
00:32:08
5km
FEMENINO
30°
Andréa hasper
00:32:15
5km
FEMENINO
31°
Andrea Montironi
00:32:50
5km
FEMENINO
32°
CAROLA SARMORIA
00:32:56
5km
FEMENINO
33°
Delgado Lucia
00:33:05
5km
FEMENINO
34°
Maria Luz De Francesco
00:33:06
5km
FEMENINO
35°
Evelina Ballestrelli
00:33:07
5km
FEMENINO
36°
Daniela rivarola
00:33:23
5km
FEMENINO
37°
Valeria Vallejos
00:33:24
5km
FEMENINO
38°
Leonardo torres
00:33:51
5km
MASCULINO
39°
Milena Orellana
00:33:54
5km
FEMENINO
40°
Santiago Nicolas Mercado
00:33:56
5km
MASCULINO
41°
Leonardo Ludueña
00:34:03
5km
MASCULINO
42°
Leonardo Gabriel Calaianov
00:34:11
5km
MASCULINO
43°
Iara Gimenez
00:34:23
5km
FEMENINO
44°
Claudia Manchinelli
00:34:34
5km
FEMENINO
45°
Nancy Gimenez
00:34:44
5km
FEMENINO
46°
Pablo Daniel Muñoz
00:36:54
10km
MASCULINO
47°
Lucas gallucci
00:36:56
10km
MASCULINO
48°
Masante Goico Francisco
00:37:12
10km
MASCULINO
49°
Jesica Valenzuela
00:37:16
5km
FEMENINO
50°
Maximiliano Jesús Muñoz
00:37:26
10km
MASCULINO
51°
Esteban Ullúa
00:37:36
10km
MASCULINO
52°
Juan Bautista Malina
00:38:32
10km
MASCULINO
53°
Facundo Pramparo
00:38:44
10km
MASCULINO
54°
Ximena becerro
00:38:47
5km
FEMENINO
55°
Diego Eduardo Iannicelli
00:39:23
10km
MASCULINO
56°
SANDRA PLANES
00:39:44
5km
FEMENINO
57°
Ever cardoni
00:40:21
10km
MASCULINO
58°
Lucas villa
00:41:04
10km
MASCULINO
59°
Santi Budassi
00:41:38
10km
MASCULINO
60°
Santana tobias
00:41:49
10km
MASCULINO
61°
Brian O` Connell
00:41:53
10km
MASCULINO
62°
Marcelo Ariel Agüero
00:41:55
10km
MASCULINO
63°
Luciano sanchez
00:41:57
10km
MASCULINO
64°
